Template:Early Ferrari vehicles
Wikicars, a place to share your automotive knowledge
| Ferrari road car timeline, 1947–1967 () | later-> | |||||||||||||||||||||
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| sports | 125 | 166 | 195 | 250 S/MM | 250 Export | 250 GT Tour de France | 250 GT SWB | 250 GTO | ||||||||||||||
| 159 | 212 | 250 GT Cabriolet | 250 GT Spyder California | |||||||||||||||||||
| GT | 250 Europa | 250 GT Europa | 250 GT Boano | 250 GT Ellena | 250 GT Pininfarina | 250 GT Lusso | 275 GTB | 275 GTB/4 | ||||||||||||||
| 2+2 | 250 GT 2+2/GTE | 330 GT | 365 GT | |||||||||||||||||||
| America | 340 America | 375 America | 410 Superamerica | 400 Superamerica | 500 Superfast | 365 California | ||||||||||||||||

