.
Template:British Leyland: Difference between revisions
Wikicars, a place to share your automotive knowledge
Jump to navigationJump to search
Red marquis (talk | contribs) No edit summary |
Red marquis (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
|align=center colspan=5 bgcolor=#F0F0F0|'''2006''' | |align=center colspan=5 bgcolor=#F0F0F0|'''2006''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|colspan=5 bgcolor=#D0D0D0|[[ | |colspan=5 bgcolor=#D0D0D0|[[Jaguar]] | ||
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0| | |colspan=5 bgcolor=#E0E0E0| | ||
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0| | |colspan=5 bgcolor=#E0E0E0| | ||
|colspan=1 bgcolor=#E0E0E0| | |colspan=1 bgcolor=#E0E0E0| | ||
|colspan=12 bgcolor=#C0C0C0 |[[ | |colspan=12 bgcolor=#C0C0C0 |[[SS Cars]] | ||
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0 |[[ | |colspan=7 bgcolor=#C0C0C0 |[[Jaguar]] | ||
|rowspan=3 colspan=3 bgcolor=#C0C0C0 |[[ | |rowspan=3 colspan=3 bgcolor=#C0C0C0 |[[Jaguar]] | ||
|rowspan=10 colspan=1 bgcolor=#C0C0C0 |[[British Motor Holdings|BMH]] | |rowspan=10 colspan=1 bgcolor=#C0C0C0 |[[British Motor Holdings|BMH]] | ||
|rowspan=15 colspan=7 bgcolor=#C0C0C0 |[[ | |rowspan=15 colspan=7 bgcolor=#C0C0C0 |[[British Leyland]] | ||
|rowspan=3 colspan=4 bgcolor=#C0C0C0 |[[ | |rowspan=3 colspan=4 bgcolor=#C0C0C0 |[[Jaguar]] | ||
|rowspan=3 colspan=15 bgcolor=#C0C0C0 |[[Ford Motor Company|Ford]] | |rowspan=3 colspan=15 bgcolor=#C0C0C0 |[[Ford Motor Company|Ford]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Revision as of 07:52, 14 December 2006
| The rise and fall of British Leyland - the car companies and the brands - Template:Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaguar | SS Cars | Jaguar | Jaguar | BMH | British Leyland | Jaguar | Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler | Daimler | BSA | BSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanchester | Lanchester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini | BMC | Austin | BAe | BMW | BMW/MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riley | Riley | Nuffield Organisation |
BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | Morris Garages (MG) | BMW | MGR | Nanjing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morris | Morris | Morris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolseley | Wolseley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin | Austin | Austin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanden Plas | Vanden Plas | Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rover | Rover | Rover | Rover | BMW/MGR | Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Rover | Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvis | Alvis | BAE Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | Standard | Standard Triumph | Leyland | BMW/Triumph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triumph | Dawson | Triumph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ja:Template:ブリティッシュ・レイランド no:Mal:British Leyland
